Curso Negociação
Curso Negociação / 25 horas
Descrição
Conteúdo:
| I. INTRODUÇÃO | ||||||||||
| 1.1 VISÃO GERAL | ||||||||||
| 1.2 OBJETIVOS GERAIS 1.3 METODOLOGIA 1.4 DESAFOS E DIFCULDADES | ||||||||||
| 1.5 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO | ||||||||||
| II. PLANO DE AULAS | ||||||||||
| 1. BLOCO 1: INTRODUÇÃO À NEGOCIAÇÃO | ||||||||||
| INTRODUÇÃO OBJETIVO | ||||||||||
| 1.1. NEGOCIAÇÃO: APRESENTAÇÃO | ||||||||||
| 1.1.1. INTRODUÇÃO | ||||||||||
| 1.1.2. IDENTIFCANDO O PROBLEMA: PERCEPÇÕES E EMOÇÕES | ||||||||||
| 1.1.3. CONCEITOS BÁSICOS | ||||||||||
| 2. BLOCO 2: MATRIZ DE NEGOCIAÇÕES COMPLEXAS | ||||||||||
| INTRODUÇÃO OBJETIVO | ||||||||||
| 2.1. ETAPAS DA NEGOCIAÇÃO | ||||||||||
| 2.1.1. PREPARAÇÃO | ||||||||||
| 2.1.2. CRIAÇÃO DE VALOR | ||||||||||
| 2.1.3. DISTRIBUIÇÃO DE VALOR | ||||||||||
| 2.1.4. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO | ||||||||||
| 2.2. OS 10 ELEMENTOS DA NEGOCIAÇÃO | ||||||||||
| 2.2.1. CONTEXTO | ||||||||||
| 2.2.2. INTERESSES | ||||||||||
| 2.2.3. OPÇÕES | ||||||||||
| 2.2.4. RELACIONAMENTO | ||||||||||
| 2.2.5. ALTERNATIVAS | ||||||||||
| 2.2.6. COMUNICAÇÃO | ||||||||||
| 2.2.7. TEMPO | ||||||||||
| 2.2.8. LEGITIMIDADE | ||||||||||
| 2.2.9. CONCESSÕES / COMPROMISSOS | ||||||||||
| 2.2.10. CONFORMIDADE | ||||||||||
| 2.3. FORMAS DE NEGOCIAÇÃO | ||||||||||
| 2.3.1. NEGOCIAÇÕES DIRETAS | ||||||||||
| 2.3.2. NEGOCIAÇÕES INFORMAIS PARALELAS (PIN) 2.3.3. DIÁLOGO ENTRE MULTISTAKEHOLDERS (MSD) | ||||||||||
| 2.3.4. NEGOCIAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE AGENTES | ||||||||||
| 2.3.5. NEGOCIAÇÃO POR MEIO DE FACILITADOR | ||||||||||
| 2.3.6. MEDIAÇÃO | ||||||||||
| 2.3.7. META-MEDIAÇÃO | ||||||||||
| 2.3.8. ARBITRAGEM | ||||||||||
| 2.3.9. JUIZ: UTILIZAÇÃO DO PODER LEGAL | ||||||||||
| 2.3.10. POLÍCIA E FORÇA MILITAR | ||||||||||
| 2.4. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO | ||||||||||
| 2.4.1. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO E RACIONALIDADE | ||||||||||
| 2.4.2. AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE CONTROLES | ||||||||||
| 2.4.3. AVALIAÇÃO DE RISCOS | ||||||||||
| 2.4.4. AVALIAÇÃO SOBRE A OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA | ||||||||||
| 2.4.5. AVALIAÇÃO DA ÉTICA | ||||||||||
| 2.4.6. AVALIAÇÃO DE JUSTIÇA E EQUIDADE | ||||||||||
| 2.4.7. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E SUSTENTABILIDADE (SAI) | ||||||||||
| 2.4.8. AVALIAÇÃO DA PRODUTIVIDADE | ||||||||||
| 2.4.9. AVALIAÇÃO DAS EMOÇÕES | ||||||||||
| 2.4.9. AVALIAÇÃO DO SISTEMA AUTOPOIÉTICO | ||||||||||
Comentários
Postar um comentário